Magazyny energii i osprzęt
Mobilna mikrosieć z nieprzerwanym zasilaniem (UPS)
Nowoczesne, mobilne rozwiązanie energetyczne zapewniające ciągłość zasilania w każdych warunkach.
Zmniejsz rachunki – unikaj godzin szczytu energetycznego
Oszczędzaj energię i pieniądze, korzystając z inteligentnego zarządzania zużyciem prądu.
Zero emisji – dla ochrony środowiska
Stawiamy na czystą energię, by chronić naszą planetę.
Application case - 1.22MWH
| Materiał ogniw: | LFP (litowo-żelazowo-fosforanowe) |
| Moc znamionowa: | 250 kW / 500 kW (opcjonalnie) |
| Pojemność znamionowa | 1,22 MWh |
| Zakres napięcia DC: | 450–850 VDC |
| Tryb balansowania ogniw: | pasywny / aktywny (opcjonalnie) |
| Zarządzanie energią i monitoring: | Tak |
| Napięcie przyłączeniowe do sieci: | 380 / 400 / 415 / 480 / 600 V lub 10 kV / 35 kV (opcjonalnie) |
| Liczba cykli ładowania: | >6000 / >8000 / >10000 (w zależności od wersji) |
| Temperatura pracy – rozładowanie: | -20°C do +55°C |
| Temperatura pracy – ładowanie: | 0°C do +50°C |
| Stopień ochrony (IP): | IP54 |
| Wymiary zewnętrzne: | kontener 20 ft |
Application case - 2.5MWH
| Materiał ogniw: | LFP (litowo-żelazowo-fosforanowe) |
| Moc znamionowa: | 500 kW / 750 kW / 1000 kW (opcjonalnie) |
| Pojemność znamionowa | 2,5 MWh |
| Zakres napięcia DC: | 450–850 VDC |
| Tryb balansowania ogniw: | pasywny / aktywny (opcjonalnie) |
| Zarządzanie energią i monitoring: | Tak |
| Napięcie przyłączeniowe do sieci: | 380 V / 400 V / 415 V / 480 V / 600 V oraz 10 kV / 35 kV (opcjonalnie) |
| Liczba cykli ładowania: | >6000 / >8000 / >10000 (w zależności od konfiguracji) |
| Temperatura pracy – rozładowanie: | -20°C do +55°C |
| Temperatura pracy – ładowanie: | 0°C do +50°C |
| Stopień ochrony (IP): | IP54 |
| Wymiary zewnętrzne: | kontener 20 ft |
Application case - 10MWH
| Materiał ogniw: | LFP (litowo-żelazowo-fosforanowe) |
| Moc znamionowa: | 500 kW / 750 kW / 1000 kW (opcjonalnie) |
| Pojemność znamionowa | 2,5 MWh × 4 = 10 MWh |
| Zakres napięcia DC: | 450–1280 VDC |
| Tryb balansowania ogniw: | pasywny / aktywny (opcjonalnie) |
| Zarządzanie energią i monitoring: | Tak |
| Napięcie przyłączeniowe do sieci: | 380 V / 400 V / 415 V / 480 V / 600 V oraz 10 kV / 35 kV (opcjonalnie) |
| Liczba cykli ładowania: | >6000 / >8000 / >10000 (w zależności od wersji) |
| Temperatura pracy – rozładowanie: | -20°C do +55°C |
| Temperatura pracy – ładowanie: | 0°C do +50°C |
| Stopień ochrony (IP): | IP54 |
| Wymiary zewnętrzne: | 4x kontener 40 ft |