Baterie do pojazdów
CTS 112V Battery for 1.5T Mining Tractor
| Nazwa | Parametry techniczne |
|---|---|
| Typ baterii | Lifepo4 |
| Ogniwa | 3.2V 119Ah |
| Tryb | 1P 35S |
| Napięcie | 112V |
| Pojemność | 119Ah |
| Całkowita moc | 13.33kWh |
| Napięcie robocze | 87.5~126VDC |
| maksymalne rozładowanie ciągłe | 119A |
| szczytowe rozładowanie | 240A/5s |
| maksymalne obciążenie | 60A |
| Waga | 460kg |
| Wymiary | Dł. 920±10mm Szer. 910±10mm Wys. 325±5mm |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem |
| Zakres temperatur | Ładowanie: 0~55℃ Rozładowanie: -20~55℃ Przechowywanie: -20~40℃ |
CTS 48V Battery for 2.5T Mining Tractor
| Nazwa | Parametry techniczne |
|---|---|
| Typ baterii | Lifepo4 |
| Ogniwa | 3.2V 300Ah |
| Tryb | 1P 16S |
| Napięcie | 51.2V |
| Pojemność | 300Ah |
| Całkowita moc | 15.36kWh |
| Napięcie robocze | 40~57.6VDC |
| maksymalne rozładowanie ciągłe | 300A |
| szczytowe rozładowanie | 450A/5s |
| maksymalne obciążenie | 150A |
| Waga | 420kg |
| Wymiary | Dł. 920±10mm Szer. 910±10mm Wys. 325±5mm |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem |
| Zakres temperatur | Ładowanie: 0~55℃ Rozładowanie: -20~55℃ Przechowywanie: -20~40℃ |
Application case for 3T Mining Tractor
| Nazwa | Parametry techniczne |
|---|---|
| Typ baterii | Lifepo4 |
| Ogniwa | 3.2V 135Ah |
| Tryb | 1P 80S |
| Napięcie | 256V |
| Pojemność | 135Ah |
| Całkowita moc | 34.56kWh |
| Napięcie robocze | 200-288VDC |
| maksymalne rozładowanie ciągłe | 135A |
| szczytowe rozładowanie | 250A/30s |
| maksymalne obciążenie | 70A |
| Waga | 550kg |
| Wymiary | Dł. 1400±10mm Szer. 920±10mm Wys. 285±5mm |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem |
| Zakres temperatur | Ładowanie: 0~55℃ Rozładowanie: -20~55℃ Przechowywanie: -20~40℃ |
Application case for 5T Mining Tractor
| Nazwa | Parametry techniczne A | Parametry techniczne B |
|---|---|---|
| Typ baterii | Lifepo4 | Lifepo4 |
| Ogniwa | 3.2V 340Ah | 3.2V 340Ah |
| Tryb | 1P 30S | 2P 30S |
| Napięcie | 96V | 96V |
| Pojemność | 340Ah | 680Ah |
| Całkowita moc | 32.64kWh | 65.28kWh |
| Napięcie robocze | 75-108VDC | 75-108VDC |
| maksymalne rozładowanie ciągłe | 340A | 680A |
| szczytowe rozładowanie | 600A/30s | 1200A/30s |
| maksymalne obciążenie | 150A | 150A |
| Waga | 500kg | 900kg |
| Wymiary | Dł. 1375±10mm Szer. 920±10mm Wys. 325±5mm |
Dł. 1375±10mm Szer. 920±10mm Wys. 325±5mm |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem |
| Zakres temperatur | Ładowanie: 0~55℃ Rozładowanie: -20~55℃ Przechowywanie: -20~40℃ |
Ładowanie: 0~55℃ Rozładowanie: -20~55℃ Przechowywanie: -20~40℃ |
Application case for 8T Mining Tractor
| Nazwa | Parametry techniczne |
|---|---|
| Typ baterii | Lifepo4 |
| Ogniwa | 3.2V 230Ah |
| Tryb | 2P 45S |
| Napięcie | 144V |
| Pojemność | 460Ah |
| Całkowita moc | 66.24kWh |
| Napięcie robocze | 112.5-162VDC |
| maksymalne rozładowanie ciągłe | 460A |
| szczytowe rozładowanie | 800A/30s |
| maksymalne obciążenie | 120A |
| Waga | 580kg |
| Wymiary | Dł. 1260±10mm Szer. 650±10mm Wys. 225±5mm |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem |
| Zakres temperatur | Ładowanie: 0~55℃ Rozładowanie: -20~55℃ Przechowywanie: -20~40℃ |
Application case for 10T Mining Tractor
| Nazwa | Parametry techniczne |
|---|---|
| Typ baterii | Lifepo4 |
| Ogniwa | 3.2V 150Ah |
| Tryb | 1P 168S |
| Napięcie | 537.6V |
| Pojemność | 150Ah |
| Całkowita moc | 80kWh |
| Napięcie robocze | 420~604.8VDC |
| maksymalne rozładowanie ciągłe | 150A @25°C |
| szczytowe rozładowanie | 300A/10s |
| maksymalne obciążenie | 150A @25°C |
| Waga | 1300kg |
| Wymiary | Dł. 2200±10mm Szer. 940±10mm Wys. 650±5mm |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem |
| Zakres temperatur | Ładowanie: 0~55℃ Rozładowanie: -20~55℃ Przechowywanie: -20~40℃ |
Application case for 20T Mining Tractor
| Nazwa | Parametry techniczne |
|---|---|
| Typ baterii | Lifepo4 |
| Ogniwa | 3.2V 230Ah |
| Tryb | 1P 168S |
| Napięcie | 537.6V |
| Pojemność | 230Ah |
| Całkowita moc | 123.65kWh |
| Napięcie robocze | 420~604.8VDC |
| maksymalne rozładowanie ciągłe | 230A |
| szczytowe rozładowanie | 400A/30s |
| maksymalne obciążenie | 110A |
| Waga | 580kg |
| Wymiary | Dł. 2200±10mm Szer. 940±10mm Wys. 650±5mm |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem |
| Zakres temperatur | Ładowanie: 0~55℃ Rozładowanie: -20~55℃ Przechowywanie: -20~40℃ |
Application case for 45T/55T Mining Tractor
| Nazwa | Parametry techniczne |
|---|---|
| Typ baterii | Lifepo4 |
| Ogniwa | 3.2V 230Ah |
| Tryb | 2P 180S |
| Napięcie | 576V |
| Pojemność | 460Ah |
| Całkowita moc | 265kWh |
| Napięcie robocze | 450~648VDC |
| maksymalne rozładowanie ciągłe | 460A |
| szczytowe rozładowanie | 800A/30s |
| maksymalne obciążenie | 230A |
| Waga | 3800kg |
| Wymiary | Dł. 2838±10mm Szer. 1435±10mm Wys. 688±5mm |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem |
| Zakres temperatur | Ładowanie: 0~55℃ Rozładowanie: -20~55℃ Przechowywanie: -20~40℃ |